Course nature des Découvertes et des Thermes
Organisateur : Jog 12 Décazeville
Site web : www.jog12.com
Présentation de la course :
Parcours à travers un ancien site minier la Découverte (chevalement, lac). Passage dans des allées ombragées d'une très grande forêt de robiniers puis du Centre Thermal(Chaîne du Soleil à Cransac) ainsi que par l'Arborétum et son étang.Trois côtes dont une montée régulière au km 2 jusqu'au km 4 puis deux bosses au km 6 et 11 .Les + :
TOMBOLA valeur 5000 € dont 4 séjours à gagner pension complète.
Une remise en forme pour 2 personnes ,de plusieurs jours avec hébergement au C.T.et nombreux autres lots.
Animations musicales
Stand SPORT 2000
Egalement une rando
Infos prestations :
Ouverture des inscriptions Samedi 6 juillet de16h à 19h et le Dimanche de 7h30 à 8h 45 .Grand parking sur le site.
Douche( H e tF ) au stade municipal.
Présence d'un Docteur, Infirmiére, Kinés.
Défibrillateurs site et parcours .
Apéritif ,Repas(aligot ,confit) 350 premiers inscrits .
Le Samedi visite du Centre Thermal avec possibilité de soins à un tarif modifié .
Inscription sur place + 2 €
Récompenses :
1 trophée +1 lot aux 3 premiers (H-F) de chaque course + 1 remise en forme au Centre Thermal - 1 trophée au 1er de chaque catégorie et 1 trophée au club le plus représenté - 1 Tee-Shirt souvenir à tousParcours 15 Kms:
Départ : 07/07/2013 à 09h00 | |
Lieu de départ : Espace du LAMINOIR | Dénivelé + : 350m |
Lieu d'arrivée : Espace du LAMINOIR | Dénivelé - : 0m |
se font : Bulletin d'inscription, Sur place
Decazeville. Avec près de 500 concurrents, record battu pour Jog 12
course des découvertes et des thermes
Top départ pour près de 500 participants à la 4e édition de la course des Découvertes et des Thermes./Photo DDMSébastien Murat
Ce succès populaire est collectif, forcément. Suite aux diverses allocutions, dont celle du maire Jean Reuilles et de Elian Cabrolier, vice-président de la Communauté des communes urbaines, les nombreux sponsors ont été chaleureusement remerciés. Les deux coprésidents de Jog 12 ont insisté sur le rôle tenu par le service de sécurité et médical, équipés de quatre quads et d’un buggy, par l’équipe d’entretien des Découvertes et de la forêt de la Vaysse, tout autant que l’assistance réalisée par Firmi ambulances. «Mettons à l’honneur les bénévoles, ils étaient plus de 90, composés par les adhérents des Orteils au soleil, du CAAP d’Aubin, ducyclo-club Firmi-Aubin-Cransac, de l’amicale Stéphane Ricci à laquelle un chèque a été versé, sans oublier les licenciés de Jog 12 et l’animateur Christian Roques, muni de sa verve et de sa compétence habituelles», ont insisté Roger Albouy et Jean-Claude Garcia.
Le repas, servi par le traiteur Boscus, enregistre lui aussi un nouveau record (400 couverts servis). Enfin, s’est déroulé le tirage de la superbe tombola, d’une valeur globale de 5 000 €, incluant plusieurs voyages de rêve, ainsi que la remise des récompenses. Plus de 500 concurrents en 2014 ? Pourquoi pas…
Bonjour! amis sportifs! pour ma 136ème course en compétition! ma 13ème de l'année! un week end de choix s'offrait a moi: avec ce samedi: "le sentier de la fraise" a ispagnac (48) ou j'ai pris part en 2011 et ce dimanche: "le trail du mont aigoual" (30) course a laquelle, je participé en 2010 et 2012. j'avais forcément une pensée pour ces courses ce dimanche. mais pour changer, je décidé de prendre la direction de l'aveyron pour une première a decazeville. a mon arrivée en ville, je cherchais les panneaux d'indication de retrait des dossards mais seul étaient indiqués dans un rond point, les panneaux menant aux douches pour l'après course. je suivais donc ces panneaux pour me retrouver au stade ou je trouvais quelqu'un qui m'indiqua ou avait lieu le retrait des dossards. arrivé a la salle du laminoir en centre ville, près de l'église, en centre ville, lieu de retrait des dossards, du départ et de l'arrivée, je me garais facilement en face de la salle. je signifié aux bénévoles qu'il n'y avait pas de panneaux annonçant le lieu de retrait des dossards. sinon, les conditions étaient agréables malgré la chaleur et les 28°c annoncés en fin de course. pour l'occasion, de nombreux coureurs et marcheurs d'aureilhan (65) avaient fait le déplacement en bus, il y avait même une concurente belge. concernant la course, je pris un départ tranquille mais j'eu un début de course difficile pendant les 4 premiers kms dont de la montée du 2,5 kms au 3,5 kms. la course comprenait pour ce 15 kms 4 ravitaillements dont un au 8,5 kms dans les bois et au 12,5 kms hors bois a découvert. a noter qu'au 9ème kms on coupées la montée que l'on avait emprunté au 3,5 kms pour partir a droite de celle-ci. après la descente qui me permis de doubler quelques coureurs, la montée au 14,5 kms me permis d'en doubler encore deux avant de rejoindre la ville et l'arrivée ou avec mon dossard n°113, je franchis la ligne en 1:22:23, terminant 58/179 arrivants, en 10,9 kms/h de moyenne, 56ème catégorie sexe, 26ème en catégorie sénior.
une performance honorable mais pas de quoi se satisfaire malgré tout. une belle salle, une tombola de tirage au sort de dossard avec une cinquantaine de lots, un apéritif et repas d'après course, très intéressant en font une course bien sympas a prendre part. en attendant, la prochaine compétition merci a tous et faite du sport. bises a vous.
Voici les résultats de cette 4ème édition:
http://www.jog12.com/article-resultats-course-des-decouvertes-et-de-thermes-2013-118958117.html
http://www.cdchs12.org/Resultats/saison_2013/Decazeville_15.pdf
http://www.ats-sport.com/r/index.php?file=resu_affiche&id=2076-3049
Course des Découvertes - 07/07/2013
15 Km Nature
180 participants classés
<- page précédente | 1 2 3 4 /fin /tout | page suivante -> |
Pl | NOM | PRENOM | SEXE | DOS | CAT | TEMPS | VITESSE | /cat | CLUB | /sx |
51 | BAUSSAROQUE | MICHEL | M | 183 | V2 | 01:21:48 | 11 | 7 | NL | 49 |
52 | BOULANGER | PHILIPPE | M | 93 | V2 | 01:21:49 | 11 | 8 | VCAN FIRMI | 50 |
53 | FRANCOUAL | PATRICK | M | 78 | V1 | 01:21:50 | 11 | 16 | NL | 51 |
54 | LABURTHE | VINCENT | M | 170 | V1 | 01:22:02 | 11 | 17 | NL | 52 |
55 | LAURENS | JACQUES | M | 50 | V2 | 01:22:03 | 11 | 9 | Foulées vertes Lalo | 53 |
56 | LACAZE | SEBASTIEN | M | 178 | SE | 01:22:15 | 10,9 | 25 | NL | 54 |
57 | MORISSE | PHILIPPE | M | 174 | V2 | 01:22:17 | 10,9 | 10 | NL | 55 |
58 | CELDA | TONY | M | 113 | SE | 01:22:23 | 10,9 | 26 | MARVEJOLS CROSS MARATHON | 56 |
59 | RODRIGUEZ | JEAN | M | 104 | SE | 01:22:37 | 10,9 | 27 | NL | 57 |
60 | TEYSSEDRE | NOEL | M | 100 | V1 | 01:22:39 | 10,9 | 18 | NL | 58 |
61 | JOABSING | FLORAN | M | 4 | V2 | 01:22:41 | 10,9 | 11 | NL | 59 |
62 | CRESPO | YANNICK | M | 169 | SE | 01:23:03 | 10,8 | 28 | NL | 60 |
63 | CABROL | SYLVAIN | M | 139 | SE | 01:23:04 | 10,8 | 29 | NL | 61 |
64 | REGUILLON | PATRICK | M | 44 | V2 | 01:23:26 | 10,8 | 12 | NL | 62 |
65 | DELCLAUX | LAURENT | M | 186 | V1 | 01:23:29 | 10,8 | 19 | NL | 63 |
66 | BADUEL | GÉRARD | M | 45 | V2 | 01:23:34 | 10,8 | 13 | AS Legrand Limoges | 64 |
67 | GUITARD | SANDRINE | F | 155 | V1 | 01:23:36 | 10,8 | 1 | NL | 3 |
68 | DURAND | PASCAL | M | 152 | V1 | 01:23:45 | 10,7 | 20 | NL | 65 |
69 | SAINT MARTIN | SEBASTIEN | M | 163 | SE | 01:23:58 | 10,7 | 30 | NL | 66 |
70 | GRATUZE | GERARD | M | 143 | V2 | 01:24:06 | 10,7 | 14 | NL | 67 |
71 | MAGNES | ERIC | M | 18 | V1 | 01:24:19 | 10,7 | 21 | NL | 68 |
72 | RIGAUD | ALAIN | M | 35 | V3 | 01:24:46 | 10,6 | 3 | NL | 69 |
73 | EPRINCHARD | FRANCOIS | M | 167 | SE | 01:25:15 | 10,6 | 31 | NL | 70 |
74 | BONNEFOY | DIDIER | M | 49 | V2 | 01:25:38 | 10,5 | 15 | NL | 71 |
75 | CANTALA | THIERRY | M | 27 | V1 | 01:25:56 | 10,5 | 22 | NL | 72 |
76 | LABORIE | CORINNE | F | 158 | SE | 01:25:57 | 10,5 | 3 | NL | 4 |
77 | CHANUT | BERNARD | M | 147 | V3 | 01:26:19 | 10,4 | 4 | NL | 73 |
78 | VEROUIL | MAXIME | M | 76 | SE | 01:26:34 | 10,4 | 32 | NL | 74 |
79 | HAMY | OLIVIER | M | 51 | V1 | 01:26:35 | 10,4 | 23 | FSPN | 75 |
80 | LHOTE | VERONIQUE | F | 112 | SE | 01:27:06 | 10,3 | 4 | ACVR | 5 |
81 | LOPEZ | PHILIPPE | M | 172 | V1 | 01:27:06 | 10,3 | 24 | ACVR | 76 |
82 | BOISSET | NICOLAS | M | 117 | SE | 01:27:32 | 10,3 | 33 | SPIRIDON AURILLAC | 77 |
83 | GARDAIX | PHILIPPE | M | 75 | V1 | 01:27:42 | 10,3 | 25 | NL | 78 |
84 | AYRINHAC | JEAN FRANCOIS | M | 176 | V3 | 01:27:52 | 10,2 | 5 | LES FOULEES DEVERAGAISES | 79 |
85 | CANDEZ | OLIVIER | M | 185 | V1 | 01:27:53 | 10,2 | 26 | NL | 80 |
86 | PUECH | JEROME | M | 133 | SE | 01:27:55 | 10,2 | 34 | NL | 81 |
87 | BOUDOU | PATRICE | M | 119 | SE | 01:28:40 | 10,1 | 35 | NL | 82 |
88 | GAYRAUD | SEBASTIEN | M | 153 | V1 | 01:28:44 | 10,1 | 27 | NL | 83 |
89 | DAUDE | JEAN MARC | M | 126 | V2 | 01:28:44 | 10,1 | 16 | NL | 84 |
90 | ANDRIEU | DIDIER | M | 114 | V2 | 01:28:47 | 10,1 | 17 | SPIRIDON AURILLAC | 85 |
91 | OSTERLOH | SERGE | M | 107 | SE | 01:28:52 | 10,1 | 36 | BENNE JPM | 86 |
92 | BRUNEL | CYRIL | M | 149 | V1 | 01:28:56 | 10,1 | 28 | NL | 87 |
93 | GALVAING | DANIEL | M | 26 | V3 | 01:28:56 | 10,1 | 6 | Vig'endurance | 88 |
94 | HEMONET | FRANCOIS | M | 85 | V1 | 01:28:57 | 10,1 | 29 | NL | 89 |
95 | DUMAS | LUCIE | F | 122 | ES | 01:29:27 | 10,1 | 1 | SPIRIDON AURILLAC | 6 |
96 | CUQ | PHILIPPE | M | 91 | V1 | 01:29:30 | 10,1 | 30 | NL | 90 |
97 | MOYSSET | ERIC | M | 108 | V2 | 01:29:51 | 10 | 18 | NL | 91 |
98 | MUNOZ | DORIAN | M | 102 | ES | 01:30:01 | 10 | 2 | NL | 92 |
99 | TOURNIER | GILLES | M | 56 | V2 | 01:30:13 | 10 | 19 | NL | 93 |
100 | BERTIN | LAURENT | M | 187 | V1 | 01:30:30 | 9,9 | 31 | NL | 94 |
Voici les photos de la course:
http://www.photo-de-sport.com/photos?p=10&album=TrailDesDecouvertes
Voici le site de la course:
www.jog12.com
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire